| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Studenti 1.B, kteří nejedou na kurz, se budou učit se zbytkem kvinty. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pondělí 16. 2. 2026 | (První týden) |
| Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | datum výpisu: 13. 2. 2026, 13:20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.B | SP.K | SP.K | SP.K | SP.K | SP.K | SP.K | SP.K | SP.K | SP.K | SP.K |
| 7.O | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. |
| 3.A | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. |
| 3.B | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. |
| 3.C | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. | EXK. |
| 8.O | | | | | BES. | BES. | | | | |
| 4.A | | | | | BES. | BES. | | | | |
| 4.B | | | | | BES. | BES. | | | | |
| 4.C | | | | | BES. | BES. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miroslav Žitný | | | | | - | - | | | | |
| František Hajdekr | - | - | Jr | Pz | .. | - | .. | .. | - | - |
| Milan Janda | - | - | - | - | .. | .. | - | - | - | - |
| Markéta Jansová | - | Mi | - | .. | - | Br | .. | .. | - | - |
| Ivana Járová | | | | | .. | - | | | | |
| Andrea Johnová | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - | - | - |
| Jitka Panušková | - | - | - | - | Ků | Bl | - | Hr | - | - |
| Martin Plaček | - | Fg | Fg | - | .. | .. | .. | - | - | - |
| Milena Slavíčková | - | Fj | Kr | Sl | - | - | Hch | - | - | - |
| Adéla Straková | | | | | .. | - | | | | |
| Miloslav Žíla | - | - | Vf | - | Ma | Bl | Vf | - | - | - |
| Libuše Přibylová | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ŠK | | | | | Bes. | Bes. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích učitelů |
| Miroslav Žitný | 4., 5. hod Beseda, přednáška (4.C) |
| Ondřej Blažek | 5. hod | supl. (Pn) | Č | 1.A (Sk1) | (Bi1) | za odpadlou |
| | 5. hod | spojeno (Žl) | Č | 1.A (Sk2) | (Bi1) | |
| | 5. hod | odpadá | D | 3.A | | exkurze, kult. akce |
| Margareta Brabcová | 5. hod | supl. (Js) | A | 2.O (Sk1) | (M1) | za odpadlou |
| | 5. hod | odpadá | Č | 4.B | | beseda, přednáška |
| Jana Cibulková | 4. hod | odpadá | BiS | 7.O (Bi)+ | | exkurze, kult. akce |
| Alžběta Fajová | 1. hod | supl. (Sč) | A | 6.O (Sk2) | (S1) | přespočetná hod. |
| Vendula Fringošová | 1. hod | změna | Tv | 1.A (Dív) | (HH) | |
| | 1. hod | spojeno (Pl) | Tv | 1.B (Chl)+ | (HH) | |
| | 2. hod | změna | Tv | 1.A (Dív) | (HH) | |
| | 2. hod | spojeno (Pl) | Tv | 1.B (Chl)+ | (HH) | |
| | 3. hod | odpadá | M | 7.O | | exkurze, kult. akce |
| | 5. hod | odpadá | M | 4.A (Sk1) | | beseda, přednáška |
| | 6. hod | spojeno (Hr) | M | 4.A (Sk1) | (Č1) | |
| Anna Hlavová | 6. hod | odpadá | N | 3.B (Sk1) | | exkurze, kult. akce |
| Eva Hlouchová | 5. hod | odpadá | N | 7.O (Sk1) | | exkurze, kult. akce |
| | 6. hod | supl. (Sč) | N | 3.O (Sk1) | (Z) | za odpadlou |
| | 6. hod | odpadá | N | 3.B (Sk2) | | exkurze, kult. akce |
| Miroslav Hruška | 1. hod | odpadá | D | 3.B | | exkurze, kult. akce |
| | 4. hod | odpadá | D | 4.B | | beseda, přednáška |
| | 5. hod | odpadá | Č | 4.A (Sk2) | | beseda, přednáška |
| | 6. hod | odpadá | Č | 4.A (Sk1) | | změna hodiny |
| | 7. hod | supl. (Pn) | D | 3.O | (S2) | za odpadlou |
| Milan Janda | 0.- 9. hod sportovní akce, kurz (1.B) |
| Markéta Jansová | 0.- 9. hod exkurze, kult. akce (3.C) |
| Ivana Járová | 2. hod | spojeno (Hj) | ZSVs | 8.O (ZSVa)+ | (Č2) | |
| | 4., 5. hod Beseda, přednáška (8.O) |
| Zuzana Jůzlová | 4. hod | odpadá | Ms | 7.O (Mb)+ | | exkurze, kult. akce |
| Anna Králíčková | 2. hod | supl. (Sč) | A | 2.A (Sk2) | (Hv) | za odpadlou |
| | 2. hod | odpadá | Z | 3.C | | exkurze, kult. akce |
| Václav Kůla | 3. hod | odpadá | A | 1.B (Sk1) | | sportovní akce, kurz |
| | 4. hod | supl. (Pn) | A | 4.O (Sk2) | (Vv) | za odpadlou |
| | 7. hod | odpadá | A | 7.O (Sk2) | | exkurze, kult. akce |
| Barbora Kupcová | 2. hod | odpadá | M | 3.B | | exkurze, kult. akce |
| Kateřina Lávičková | 2. hod | odpadá | Ch | 3.A | | exkurze, kult. akce |
| Pavla Lukačevičová | 1. hod | odpadá | Č | 3.C | | exkurze, kult. akce |
| Jana Machová | 1. hod | odpadá | Bi | 3.A | | exkurze, kult. akce |
| | 4. hod | supl. (Žl) | Bi | 5.O | (Bi1) | za odpadlou |
| | 4. hod | odpadá | ChS | 3.C (Cha)+ | | exkurze, kult. akce |
| Vojtěch Míka | 2. hod | odpadá | Fy | 7.O | | exkurze, kult. akce |
| | 6. hod | odpadá | Fy | 3.C (Sk1) | | exkurze, kult. akce |
| | 7. hod | odpadá | Fy | 3.C (Sk1) | | exkurze, kult. akce |
| Marcela Miková | 1. hod | supl. (Js) | M | 5.O | (Bi1) | za odpadlou |
| | 4. hod | odpadá | Ms | 3.C (Ma)+ | | exkurze, kult. akce |
| Pavel Navrátil | 5. hod | odpadá | M | 1.B | | sportovní akce, kurz |
| Jana Oberfalcerová | 4. hod | odpadá | N | 4.A (Sk1) | | beseda, přednáška |
| Jitka Panušková | 0.- 9. hod exkurze, kult. akce (3.B) |
| Hana Pazderníková | 3. hod | supl. (Hj) | Fy | 2.A | (A2) | za odpadlou |
| | 3. hod | odpadá | Fy | 3.B | | exkurze, kult. akce |
| Eva Polanková | 4. hod | odpadá | ChS | 7.O (Chb)+ | | exkurze, kult. akce |
| | 5. hod | odpadá | Ch | 3.B | | exkurze, kult. akce |
| Jana Slancová | 3. hod | supl. (Sč) | N | 5.O (Sk1) | (Bi1) | za odpadlou |
| | 3. hod | odpadá | N | 3.C (Sk2) | | exkurze, kult. akce |
| | 7. hod | odpadá | N | 3.A (Sk1) | | exkurze, kult. akce |
| Milena Slavíčková | 0.- 9. hod exkurze, kult. akce (7.O) |
| Adéla Straková | 4., 5. hod Beseda, přednáška (4.A) |
| Ramil Šambazov | 4. hod | odpadá | IT | 1.B (Sk2) | | sportovní akce, kurz |
| Lenka Šampalíková | 4. hod | odpadá | N | 4.A (Sk2) | | beseda, přednáška |
| Zuzana Valdmanová | 1. hod | odpadá | Č | 7.O | | exkurze, kult. akce |
| Jindřich Vaněček | 3. hod | odpadá | Fy | 3.A | | exkurze, kult. akce |
| Hana Volfová | 2. hod | supl. (Žl) | A | 1.C (Sk2) | (JU) | za odpadlou |
| | 3. hod | odpadá | N | 1.B (Sk2) | | sportovní akce, kurz |
| | 5. hod | odpadá | N | 7.O (Sk2) | | exkurze, kult. akce |
| | 6. hod | změna | A | 1.O (Sk1) | (M2) | |
| | 6. hod | spojeno (Žl) | A | 1.O (Sk2) | (M2) | |
| | 7. hod | odpadá | N | 3.A (Sk2) | | exkurze, kult. akce |
| Markéta Volmutová | 4. hod | odpadá | Zs | 7.O (Z)+ | | exkurze, kult. akce |
| Miloslav Žíla | 0.- 9. hod exkurze, kult. akce (3.A) |
| Libuše Přibylová | 4., 5. hod Beseda, přednáška (4.B) |