Poslední zvonění - žáci jsou povinni být ve škole v čase výuky dle rozvrhu! Rozpis tříd na oběd (vyučující, který odvádí třídu z hodiny - DOZOR): 11:20 - 4. ročníky 11:30 - 3.A, 3.C, Sx 11:40 - 2.C, Te, Se, Pi 11:55 - Sp, 3.B, 2.A, 2.B, Ki 12:10 - 1.A, 1.B, 1.C, Ka |
|||||||||||||||||||
Suplování: | Středa 30. 4. 2025 | (Čtvrtý týden) | |||||||||||||||||
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | datum výpisu: 30. 4. 2025, 08:08 | ||||||||||||||||||
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
8.O | org. | org. | org. | ||||||||||||||||
4.A | org. | org. | org. | ||||||||||||||||
4.B | org. | org. | org. | ||||||||||||||||
4.C | org. | org. | org. | ||||||||||||||||
Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Mgr. Vendula Fringošová | .. | .... | |||||||||||||||||
Mgr. František Hajdekr | .... | - | MV | ||||||||||||||||
Mgr. Anna Hlavová | - | - | - | ||||||||||||||||
Mgr. Ivana Járová | .. | .. | - | ||||||||||||||||
Mgr. Andrea Johnová | .. | .. | |||||||||||||||||
PaedDr. Zdeňka Křížová | .. | - | |||||||||||||||||
Mgr. Pavel Navrátil | Po | .. | - | ||||||||||||||||
Mgr. Jitka Panušková | .. | - | - | ||||||||||||||||
Mag. Phil. Lenka Šampalíková | - | - | - | Vd | Sl | - | - | .... | .. | .. | |||||||||
Mgr. Hana Volfová | .. | .. | - | ||||||||||||||||
Mgr. Markéta Volmutová | - | .. | - | - | - | ||||||||||||||
Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
ZSV | PŘ.Z | PŘ.Z | PŘ.Z | PŘ.Z | PŘ.Z | ||||||||||||||
Změny v rozvrzích učitelů | |||||||||||||||||||
PhDr. Miroslav Žitný | 3. hod | změna | A | 2.A (Sk1) | (VT3) | ||||||||||||||
Mgr. Margareta Brabcová | 1. hod | navíc | AKV | 4.C | (Bi1) | ||||||||||||||
1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako2)+ | zrušeno | |||||||||||||||
Mgr. Alžběta Fajová | 1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako1)+ | zrušeno | ||||||||||||||
4. hod | změna | Č | 2.A (Sk2) | (F1) | |||||||||||||||
Mgr. František Hajdekr | 4. hod | přesun << | ZSV | 8.O | (N2) | z 30. 4. 5. hod | |||||||||||||
5.- 7. hod Obecný pedagogický dozor (8.O) | |||||||||||||||||||
Mgr. Eva Hlouchová | 6. hod | odpadá | NKV | 8.O (Nko2)+ | organizační záležitosti | ||||||||||||||
Mgr. Milan Janda | 4. hod | odpadá | Tv | 4.B (Chl)+ | zrušeno | ||||||||||||||
Mgr. Markéta Jansová | 1. hod | navíc | AKV | 8.O | (N2) | ||||||||||||||
1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako4)+ | zrušeno | |||||||||||||||
Mgr. Ivana Járová | 4. hod | navíc | ZSV | 4.B | (A2) | ||||||||||||||
5.- 7. hod Obecný pedagogický dozor (4.B) | |||||||||||||||||||
Mgr. Miluše Jirsová | 6. hod | odpadá | Zs | 4.C (Z)+ | organizační záležitosti | ||||||||||||||
Mgr. Andrea Johnová | 6. hod | odpadá | ZSVs | 4.B (ZSV2) | organizační záležitosti | ||||||||||||||
Mgr. Zuzana Jůzlová | 4. hod | změna | M | 2.A (Sk1) | (S2) | ||||||||||||||
5. hod | změna | M | 2.A (Sk2) | (F2) | |||||||||||||||
Mgr. Olga Kochová | 8. hod | odpadá | Ln | 2.A (LnP)+ | zrušeno | ||||||||||||||
9. hod | odpadá | Ln | 2.A (LnP)+ | zrušeno | |||||||||||||||
Mgr. Zuzana Kostková | 8. hod | odpadá | Hv | 6.O (Hv2)+ | zrušeno | ||||||||||||||
9. hod | odpadá | Hv | 6.O (Hv2)+ | zrušeno | |||||||||||||||
Mgr. Lenka Kubelková | 3. hod | spojeno (Na) | Č | 4.C (Sk1) | (F2) | ||||||||||||||
4. hod | odpadá | Č | 4.C (Sk1) | změna hodiny | |||||||||||||||
8. hod | odpadá | Hv | 1.B (Hv3)+ | zrušeno | |||||||||||||||
9. hod | odpadá | Hv | 1.B (Hv3)+ | zrušeno | |||||||||||||||
Mgr. Václav Kůla | 1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako7)+ | zrušeno | ||||||||||||||
4. hod | změna | A | 7.O (SkA2) | (Č2) | |||||||||||||||
Mgr. Barbora Kupcová | 6. hod | odpadá | Ms | 4.C (M2)+ | organizační záležitosti | ||||||||||||||
Mgr. Jana Machová | 6. hod | odpadá | BiS | 4.C (Bi1)+ | organizační záležitosti | ||||||||||||||
Mgr. Vojtěch Míka | 7. hod | supl. (Hj) | Vv | 3.O | (Vv) | ||||||||||||||
Mgr. Marcela Miková Ph.D. | 6. hod | odpadá | Ms | 8.O (M1)+ | organizační záležitosti | ||||||||||||||
8. hod | odpadá | Sb | 2.O (Sb)+ | zrušeno | |||||||||||||||
9. hod | odpadá | Sb | 2.O (Sb)+ | zrušeno | |||||||||||||||
Mgr. Pavel Navrátil | 3. hod | odpadá | M | 4.C (Sk1) | změna hodiny | ||||||||||||||
4. hod | spojeno (Kb) | M | 4.C (Sk1) | (F2) | |||||||||||||||
5.- 7. hod Obecný pedagogický dozor (4.C) | |||||||||||||||||||
Mgr. Jana Oberfalcerová | 1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako5)+ | zrušeno | ||||||||||||||
Mgr. Hana Pazderníková | 2. hod | odpadá | M | 8.O (Sk1) | změna hodiny | ||||||||||||||
3. hod | spojeno (Ry) | M | 8.O (Sk1) | (N2) | |||||||||||||||
Mgr. Eva Polanková | 5. hod | supl. (Na) | M | 1.B | (Ch2) | ||||||||||||||
6. hod | odpadá | ChS | 8.O (Ch)+ | organizační záležitosti | |||||||||||||||
PhDr. Květa Rysová Ph.D. | 2. hod | změna | Č | 8.O (Sk2) | (N2) | ||||||||||||||
2. hod | spojeno (Pz) | Č | 8.O (Sk1) | (N2) | |||||||||||||||
3. hod | odpadá | Č | 8.O (Sk1) | změna hodiny | |||||||||||||||
4. hod | spojeno (Vk) | Č | 1.A (Sk2) | (N1) | |||||||||||||||
5. hod | odpadá | Č | 1.A (Sk2) | změna hodiny | |||||||||||||||
Mgr. Jana Slancová | 1. hod | odpadá | NKV | 8.O (Nko)+ | zrušeno | ||||||||||||||
4. hod | supl. (Ša) | N | 1.B (Sk2) | (BiL) | |||||||||||||||
4. hod | odpadá | N | 8.O (Sk2) | zrušeno | |||||||||||||||
5. hod | odpadá | N | 4.C (Sk1) | organizační záležitosti | |||||||||||||||
Mgr. Milena Slavíčková | 1. hod | navíc | AKV | 4.A | (Č2) | ||||||||||||||
1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako3)+ | zrušeno | |||||||||||||||
Mgr. Zuzana Valdmanová | 3. hod | supl. (Ša) | N | 3.A (Sk2) | (D) | ||||||||||||||
Mgr. Jindřich Vaněček | 4. hod | odpadá | M | 1.A (Sk2) | změna hodiny | ||||||||||||||
5. hod | spojeno (Ry) | M | 1.A (Sk2) | (N1) | |||||||||||||||
Mgr. Kateřina Vokrojová | 1. hod | navíc | AKV | 4.B | (A2) | ||||||||||||||
1. hod | odpadá | AKV | 4.C (Ako8)+ | zrušeno | |||||||||||||||
2. hod | změna | A | 1.O (Sk2) | (A2) | |||||||||||||||
Mgr. Hana Volfová | 4. hod | navíc | N | 4.A | (Fr) | ||||||||||||||
4. hod | odpadá | N | 8.O (Sk1) | zrušeno | |||||||||||||||
5.- 7. hod Obecný pedagogický dozor (4.A) |