| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Úterý 13. 10. 2026 | (Třetí týden) |
| Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | datum výpisu: 13. 10. 2026, 13:18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.O | | | | | | | | | EXK. | EXK. |
| 1.A | | | | | | | | | EXK. | EXK. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Jitka Panušková | | | | | | | | | .. | .. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích učitelů |
| Mgr. Jitka Panušková | 8., 9. hod exkurze, kult. akce (5.O, 1.A) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 3.O | 4. hod | Bi | | (VT3) | změna | Cibulková Jana | |
| 5.O | VvAO | 8., 9. hod (exkurze, kult. akce) |
| 1.A | VvAO | 8., 9. hod (exkurze, kult. akce) |
| 1.B | 6. hod | M | | (F2) | výměna << | Míka Vojtěch | z 14.10. (St) 1. hod |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 5.O | 8., 9. hod - Panušková Jitka (VvAO) |
| 1.A | 8., 9. hod - Panušková Jitka (VvAO) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Středa 14. 10. 2026 | (Třetí týden) |
| Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | datum výpisu: 13. 10. 2026, 13:18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.O | | EXK. | EXK. | EXK. | | | | | | |
| 2.O | | | | | EXK. | EXK. | EXK. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Alžběta Fajová | | .. | .. | - | | | | | | |
| Mgr. Zuzana Kostková | | - | Jr | Vk | - | | | | | |
| Mgr. Vojtěch Míka | - | <> | <> | - | | | | | | |
| Mgr. Adéla Straková | | | | | .. | - | Mi | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích učitelů |
| Mgr. Alžběta Fajová | 1.- 3. hod exkurze, kult. akce (1.O) |
| Mgr. Adéla Straková | 4.- 6. hod exkurze, kult. akce (2.O) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.O | | 1.- 3. hod (exkurze, kult. akce) |
| 2.O | | 4.- 6. hod (exkurze, kult. akce) |
| 3.O | 6. hod | M | | (M1) | supluje | Miková Marcela | (St) |
| 4.O | 3. hod | Fy | | (Bi2) | supluje | Vaněček Jindřich | (Kt) |
| 1.B | 1. hod | D | | (F2) | výměna << | Hruška Miroslav | z 13.10. (Út) 6. hod |
| 3.A | 2. hod | SPS | SPS | (S2) | spojí | Járová Ivana | (Kt) |
| 3.B | 2. hod | SPS | SPS | (S2) | spojí | Járová Ivana | (Kt) |
| 3.C | 1. hod | Ch | | (S2) | výměna << | Machová Jana | z 7. hod |
| | 2. hod | SPS | SPS | (S2) | spojí | Járová Ivana | (Kt) |
| | 7. hod | D | | (S2) | výměna << | Hruška Miroslav | z 1. hod |
| 4.C | 2. hod | Č | | (A1) | výměna << | Lukačevičová Pavla | z 12.10. (Po) 2. hod |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 1.O | 1.- 3. hod - Fajová Alžběta |
| 2.O | 4.- 6. hod - Straková Adéla |