| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Německé divadlo - viz zvláštní rozpis. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suplování: | Čtvrtek 9. 10. 2025 | (Druhý týden) |
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | datum výpisu: 8. 10. 2025, 13:23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5.O | | | | | EXK. | EXK. | EXK. | | | |
1.A | | | EXK. | EXK. | | | | | | |
1.B | | | EXK. | EXK. | | | | | | |
1.C | | | | | EXK. | EXK. | EXK. | | | |
6.O | | | EXK. | EXK. | | | | | | |
2.A | | | | | EXK. | EXK. | EXK. | | | |
2.B | | | | | EXK. | EXK. | EXK. | | | |
2.C | | | EXK. | EXK. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PhDr. Miroslav Žitný | | | - | | | | | | | |
Mgr. Anna Hlavová | | | | | Sč | Kc | - | | | |
Mgr. Eva Hlouchová | | | MV | Lá | - | Kc | - | | | |
Mgr. Václav Kůla | | | | | - | Hj | - | Js | .. | - |
Mgr. Jana Oberfalcerová | - | - | - | Ho | - | .. | KZ | Ho | - | - |
PhDr. Květa Rysová Ph.D. | | | | | .. | - | - | | | |
Mgr. Jana Slancová | | | - | Na | .. | .. | Vd | | | |
Mag. Phil. Lenka Šampalíková | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mgr. Zuzana Valdmanová | | | MV | - | | | | | | |
Mgr. Hana Volfová | | | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
3.O | 3. hod | A | Sk2 | (N2) | supluje | Hošková Marie | (Ob) |
4.O | 2. hod | Fy | Sk1 | (R) | supluje | Míka Vojtěch | (Hch) |
| 2. hod | Fy | Sk2 | (R) | spojí | Míka Vojtěch | (Vd) |
| 6. hod | A | Sk1 | (R) | supluje | Křížová Zdeňka | (Ob) |
5.O | | 4.- 6. hod (exkurze, kult. akce) |
1.A | | 2., 3. hod (exkurze, kult. akce) |
1.B | 5. hod | IT | Sk1 | (VT1) | supluje | Hajdekr František | (Ků) |
| | 2., 3. hod (exkurze, kult. akce) |
1.C | | 4.- 6. hod (exkurze, kult. akce) |
6.O | 4. hod | A | Sk1 | (S1) | spojí | Slavíčková Milena | (HA) |
| | 2., 3. hod (exkurze, kult. akce) |
2.A | 3. hod | N | Sk2 | (A2) | supluje | Lávičková Kateřina | (Hch) |
| 7. hod | M | | (A2) | přesun << | Vaněček Jindřich | z 6. hod |
| | 4.- 6. hod (exkurze, kult. akce) |
2.B | 7. hod | D | | (Č2) | přesun << | Blažek Ondřej | z 6. hod |
| | 4.- 6. hod (exkurze, kult. akce) |
2.C | 7. hod | A | Sk2 | (S2) | supluje | Jansová Markéta | (Ků) |
| 7. hod | N | Sk1 | (D) | supluje | Hošková Marie | (Ob) |
| | 2., 3. hod (exkurze, kult. akce) |
7.O | 2. hod | Ms | Mb | (S1) | změna | Jůzlová Zuzana | |
3.B | 2. hod | Ms | Mb | (S1) | změna | Jůzlová Zuzana | |
| 5. hod | M | Sk1 | (Bi2) | supluje | Kupcová Barbora | (HA) |
| 5. hod | M | Sk2 | (Bi2) | spojí | Kupcová Barbora | (Hch) |
3.C | 3. hod | N | Sk1 | (A1) | supluje | Navrátil Pavel | (Sl) |
8.O | 6. hod | NKV | Nko1 | (Hv) | supluje | Valdmanová Zuzana | (Sl) |
| 8. hod | A | SkA2 | | odpadá | | (Ků) |
4.A | 6. hod | NKV | Nko1 | (Hv) | supluje | Valdmanová Zuzana | (Sl) |
4.B | 6. hod | NKV | Nko1 | (Hv) | supluje | Valdmanová Zuzana | (Sl) |
4.C | 6. hod | NKV | Nko1 | (Hv) | supluje | Valdmanová Zuzana | (Sl) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedagogické dohledy u tříd |
5.O | 4.- 6. hod - Slancová Jana |
1.A | 2., 3. hod - Hlouchová Eva |
1.B | 2., 3. hod - Volfová Hana |
1.C | 4.- 6. hod - Hlavová Anna |
6.O | 2., 3. hod - Slancová Jana |
2.A | 4.- 6. hod - Hlouchová Eva |
2.B | 4.- 6. hod - Rysová Květa |
2.C | 2., 3. hod - Valdmanová Zuzana |